단지정보 | 단지명칭 | 미사강변루나리움 | ||
---|---|---|---|---|
단지주소 | 경기도 하남시 아리수로499 (망월동) | |||
대지면적 | 57,849 ㎡ | 건축면적 | 8,699.43 ㎡ | |
구조방식 | 철근콘크리트구조 | 건폐율 | 15.04 % | |
시행회사 | 한국토지주택공사 | |||
시공회사 | 에스티엑스건설 | |||
사업승인일 | 2009-12-22 | 사업준공일 | 2015-09-30 | |
전화번호 | 031-796-1495 | 팩스번호 | 031-796-1497 | |
총세대수 | 1164 세대 | 층 수 | 13~29 층 | |
동 수 | 11 동 | |||
주차대수 | 1343 대 | 난방방식 | 지역난방,열병합 | |
상세정보 | 평형/세대수 |
59㎡,74㎡,84㎡
|